Tak til alle deltagere fordi de kom til Holstebro og deltog i 3.afdeling af Vestjysk UngomsMTB Cup. Der blev fejdet af et godt hjerte og alle gav alt hvad de havde i sig.
 
Tak til alle forældre som hjalp med at afvikle løbet, dels som vejvisere og dels som kagebagere. Tak til juniortrænerteamet fordi de lavede et par gode ruter, som niveaumæssigt passede rigtig godt. Endelig skal der lyde en tak til alle de folk, som lige sprang til og hjalp hvor der lige var behov.
 
Tak tak tak. 
 
Resultatet af dagens dyst i Vestjysk UngdomsMTB Cup finder du her nedenfor ;
 
På gensyn i 2018 til endnu en Vestjysk MTB Cup for ungdomsryttere.
 
Inden da kan de største unger deltage i Ceramicspeed MTB Gadeløb i Holstebro den 18.august og Klosterheden Motionmarathon primo september. 
 
Med venlig hilsen
På vegne af Lemvig CK, Struer CK og MTB Holstebro
 
Christian Fischlein 
 
Klasse: U11 Drenge
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total: Status:
1 44 Oskar Hermann N/A 00:09:25,44 00:09:59,96 00:10:13,78 00:10:17,59 (Total Tid: 00:39:56,78) IIG
2 41 Gilbert Lund Struer CK 00:09:17,69 00:09:54,33 00:10:12,23 (Total Tid: 00:29:24,26) DNF
3 43 Aske Ambolt Folman N/A 00:09:23,09 00:10:23,50 00:10:41,47 (Total Tid: 00:30:28,07) IIG
4 53 Anders Lausten MTB Holstebro 00:09:34,73 00:10:06,35 00:13:20,76 (Total Tid: 00:33:01,85) IIG
5 55 Emil Abiltrup Lemvig CK 00:11:27,59 00:12:12,82 00:12:37,28 (Total Tid: 00:36:17,70) IIG
6 54 Magnus Lindballe MTB Holstebro 00:11:39,59 00:12:39,93 00:13:08,98 (Total Tid: 00:37:28,51) IIG
7 42 Lukas Knop Pedersen N/A 00:12:13,07 00:14:41,86 00:19:06,69 (Total Tid: 00:46:01,64) IIG
 
Klasse: U11 Piger
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total: Status:
1 221 Silje Lillebæk Ottesen Struer CK 00:09:01,49 00:09:19,71 00:09:15,70 00:09:56,45 (Total Tid: 00:37:33,36) IIG
2 220 Sara Aaboe Kallestrup Hald Ege MTB 00:09:08,43 00:09:23,79 00:09:25,99 00:10:13,27 (Total Tid: 00:38:11,49) IIG
3 222 Frida Sand Kloster Struer CK 00:17:22,04 (Total Tid: 00:17:22,04) DNF
 
Klasse: U13 Drenge
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Total: Status:
1 63 Oliver Lillebæk Ottesen Struer CK 00:06:39,38 00:06:34,55 00:06:50,92 00:07:05,14 00:06:50,74 00:06:30,80 00:06:39,20 (Total Tid: 00:47:10,75) IIG
2 62 Hector Damgaard MTB Holstebro 00:07:17,20 00:07:42,33 00:08:06,25 00:07:56,59 00:07:43,36 00:07:31,52 (Total Tid: 00:46:17,26) IIG
3 73 Lasse Vesterløkke MTB Holstebro 00:07:31,43 00:07:47,45 00:07:49,51 00:07:46,56 00:07:47,75 00:07:37,22 (Total Tid: 00:46:19,94) IIG
4 75 Lucas Jeppesen      MTB Holstebro 00:08:51,80 00:01:21,38 00:07:17,41 00:09:12,41 00:09:38,56 00:10:42,75 (Total Tid: 00:47:04,34) IIG
5 68 Mads Lykke Christiansen N/A 00:07:51,28 00:07:57,17 00:07:55,26 00:08:12,64 00:08:38,85 00:09:02,67 (Total Tid: 00:49:37,89) IIG
6 60 Gustav Lund Struer CK 00:07:52,65 00:07:57,19 00:07:57,28 00:08:24,76 00:09:08,48 00:09:19,43 (Total Tid: 00:50:39,80) IIG
7 65 Anders Rungø Hilligsøe Lemvig CK 00:08:25,26 00:08:11,03 00:08:41,05 00:08:41,01 00:08:53,70 00:08:47,12 (Total Tid: 00:51:39,19) IIG
8 74 Jeppe Østergaard MTB Holstebro 00:08:47,17 00:08:19,67 00:08:48,18 00:08:58,88 00:09:24,77 00:09:47,30 (Total Tid: 00:54:05,99) IIG
9 69 Tobias Zeltner Pedersen N/A 00:08:49,26 00:09:10,73 00:08:54,99 00:08:57,94 00:09:03,90 00:09:27,33 (Total Tid: 00:54:24,17) IIG
10 61 Malthe Rye Andersen N/A 00:08:22,27 00:08:35,88 00:09:04,74 00:09:36,57 00:10:01,10 (Total Tid: 00:45:40,57) IIG
11 77 Frederik Buur Baltersen MTB Holstebro 00:10:19,13 00:09:21,70 00:10:14,35 00:10:34,56 00:10:16,10 (Total Tid: 00:50:45,86) IIG
12 72 Casper Ørgaard N/A 00:09:21,32 00:09:46,24 00:10:50,63 00:11:06,62 00:10:31,25 (Total Tid: 00:51:36,07) IIG
13 76 Kevin Hauge MTB Holstebro 00:09:25,42 00:10:48,81 00:13:00,27 00:14:28,70 (Total Tid: 00:47:43,21) IIG
 
Klasse: U13 Piger
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total: Status:
1 231 Naja Puggaard MTB Holstebro 00:09:20,25 00:09:20,86 00:10:23,62 00:11:01,47 00:12:01,60 (Total Tid: 00:52:07,81) IIG
 
Klasse: U15 Drenge
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Total: Status:
1 83 Mathias Malle MTB Holstebro 00:06:07,73 00:06:35,79 00:06:47,66 00:06:48,24 00:06:47,46 00:06:54,07 00:06:30,26 (Total Tid: 00:46:31,25) IIG
2 81 Cornelius Lund Struer CK 00:06:30,77 00:06:31,44 00:06:56,43 00:07:01,42 00:07:12,88 00:06:41,04 00:07:22,94 (Total Tid: 00:48:16,94) IIG
3 82 Simon Kleist N/A 00:06:58,34 00:07:01,43 00:07:31,18 00:07:49,00 00:07:44,63 00:07:31,84 00:07:33,90 (Total Tid: 00:52:10,35) IIG
4 89 Jonas Stendys MTB Holstebro 00:07:16,42 00:07:34,49 00:07:41,87 00:07:47,60 00:07:43,10 00:07:32,21 (Total Tid: 00:45:35,70) IIG
5 80 Nicklas Hestbech N/A 00:07:01,60 00:07:17,74 00:07:35,68 00:08:06,47 00:08:00,18 00:07:54,94 (Total Tid: 00:45:56,63) IIG
6 93 Jakob Hou MTB Holstebro 00:07:22,31 00:07:46,71 00:07:52,87 00:08:16,96 00:08:15,77 00:08:14,62 (Total Tid: 00:47:49,27) IIG
7 88 Marcus Puggaard MTB Holstebro 00:07:36,12 00:07:46,31 00:07:56,80 00:08:04,87 00:07:53,94 00:08:36,92 (Total Tid: 00:47:54,99) IIG
8 84 Kasper Thornvig Andersen N/A 00:07:32,21 00:07:33,69 00:07:43,08 00:08:11,19 00:08:52,98 00:09:03,04 (Total Tid: 00:48:56,21) IIG
9 85 Christian Feldborg N/A 00:07:39,36 00:08:16,88 00:08:30,46 00:08:43,16 00:09:03,70 00:08:48,08 (Total Tid: 00:51:01,65) IIG
10 90 Christoffer Christensen MTB Holstebro 00:07:33,95 (Total Tid: 00:07:33,95) DNF
 
Klasse: U15 Piger
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Total: Status:
1 240 Ida Rungø Hilligsøe Lemvig CK 00:07:54,47 00:08:39,73 00:08:49,93 00:08:52,21 00:08:59,51 00:08:46,73 (Total Tid: 00:52:02,60) IIG
 
Klasse: U17 Drenge
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Lap 8: Lap 9: Total: Status:
1 100 Mads-Emil Andersen MTB Holstebro 00:06:05,52 00:06:25,90 00:06:58,82 00:06:37,88 00:06:38,94 00:08:18,93 00:05:42,72 00:06:36,76 00:06:48,34 (Total Tid: 01:00:13,83) IIG
2 103 Frederik Olsen Lemvig CK 00:06:29,51 00:06:57,18 00:07:52,87 00:07:50,80 00:07:15,69 00:07:55,94 00:07:27,35 00:06:46,78 00:07:34,85 (Total Tid: 01:06:11,00) IIG
3 102 Stefan Larsen MTB Holstebro 00:07:22,65 00:07:21,00 00:07:32,38 00:07:31,49 00:08:02,15 00:07:11,88 00:07:32,27 00:09:33,33 (Total Tid: 01:02:07,18) IIG
4 101 Mikkel Mejlholm Olsen N/A 00:07:15,85 00:07:25,75 00:07:32,09 00:07:53,39 00:07:45,19 00:07:53,49 00:08:01,99 00:08:34,32 (Total Tid: 01:02:22,10) IIG
 
Klasse: U9 Drenge
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Lap 8: Lap 9: Total: Status:
1 21 Oscar Kryger Larsen N/A 00:03:24,33 00:03:46,54 00:03:21,00 00:03:42,22 00:03:06,01 00:03:03,62 00:03:20,56 00:03:09,05 00:03:08,25 (Total Tid: 00:30:01,60) IIG
2 23 Patrick Ørgaard Lemvig CK 00:03:22,34 00:04:37,89 00:02:28,95 00:03:42,83 00:03:42,30 00:03:34,91 00:03:33,79 00:03:45,69 00:03:43,69 (Total Tid: 00:32:32,42) IIG
3 22 August K Nielsen Lemvig CK 00:05:14,29 00:04:42,33 00:04:30,84 00:04:32,85 00:04:41,04 00:04:26,80 00:04:22,57 (Total Tid: 00:32:30,75) IIG
4 20 Nikolaj Sand Kloster Struer CK 00:05:04,94 00:04:47,67 00:05:13,24 00:05:40,88 00:05:19,88 00:05:40,91 (Total Tid: 00:31:47,55) IIG
 
Klasse: U9 Piger
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Total: Status:
1 210 Dicte Rye Andersen N/A 00:05:08,52 00:04:34,10 00:05:31,19 00:04:37,10 00:04:30,77 00:04:36,57 00:04:35,31 (Total Tid: 00:33:33,59) IIG